
| 图像传感器 | 1/2.5 Type “Exmor R” CMOS Sensor | |
| 图像传感器 ( 有效像素数 ) | 约851万像素 | |
| 镜头 | 20 倍光学变倍 12倍数字变焦 | |
| f=4.4mm(广角端 )到88.4mm(远端 ) | ||
| F2.0到F3.8 | ||
| 可视角度 ( 水平 ) | 70.2° ( 广角端 ) 到 4.1° ( 远端 ) | |
| 信号系统 | 4K 2160P/29.97,2160P/25 | |
| 1080P/59.94,1080P/50,1080i/59.94,1080i/50,720P/59.94,720P/50 | ||
| 最低照度(50%) | 高灵敏度模式 | 彩色:0.4lx(F2.0,自动增益控制打开 , 1/30 秒 ) |
| 正常模式 | 彩色:1.6 lx(F2.0自动增益控制打开 ,1/30 秒 ) | |
| 快门速度 | 1/1 秒到 1/10,000 秒 , 22 步阶 | |
| 同步系统 | 内同步 | |
| 曝光控制 | 自动,手动,优先模式 ( 快门优先 & 光圈优 )亮度,EV 补偿,慢速 AE | |
| 白平衡 | 自动, 自动跟踪白平衡, 室内, 室外, 室外自动, 钠灯 ( 固定 / 自动 / 室外自动 ), 一键式, 手动 | |
| 最小物距 | 10mm(广角端)到800mm (远端) | |
| 球形隐私区域遮蔽 | 有 | |
| 降噪 | 有(6步阶) | |
| 图像特效 | 电子翻转,负片,黑白,镜像,彩色增强 | |
| 图像冻结 | 有 | |
| 动态侦测 | 有 | |
| 动态侦测 | 有 | |
| 慢快门 | 有 | |
| 视频输出 | 高清 | Digital (HDMI) |
| 摄像机组件控制接口 | VISCA (CMOS3.1 V 级 )波特率 : 9.6Kbps, 19.2Kbps,38.4Kbps, 115.2Kbps,停止位 : 1 位 | |
| 电源要求 | 6.0 V 到 12.0 V 直流 | |
| 功耗 | 功耗 3W ( 变焦 / 聚焦不启动 ), 4 W ( 变焦 / 聚焦启动 ) | |
| 尺寸 ( 宽×高×深 ) |
50
× 60 × 93.3 mm (2 × 2 3/8 × 3 3/4 in.) (w/h/d) |
|
| 重量 | 275g | |