

| 规格型号 | BRC-X1000 |
| 成像器 | 1.0型背光Exmor R CMOS成像器 |
| 成像器(有效像素数〕 | 1420万像素 |
| 成像器(像素总数〕 | 约2040万像素 |
| 信号系统 | 2160/29.97p, 1080/59.94p, 1080/59.94i, 720/59.94p, 2160/25p, 1080/50p,1080/50i, 720/50p |
| 最低照度(50IRE) | 1.7 lx( 50IRE, F2.8, 1/30s,最大增益] |
| 水平分辨率 | 1800电视线(3G-SDI输出〕(中心〕 |
| 增益 | 自动/手动(-3dB至+33dB〕 |
| 快门速度 | 1/10000 秒至 1/8 (59.94/29.97) 1/10000 秒至 1/6 (50/25) |
| 曝光控制 | 自动,手动,优先模式(快门优先、光圈优先和增益优先),背光,点光源照明 |
| 白平衡 | 自动1/自动2/—键式/室内/室外/手动 |
| 光学变焦 | 12倍 |
| 清晰影像变焦 | 2x1.5 4K分辨率 |
| 数字变焦 | 否 |
| 聚焦系统 | 自动/手动 |
| 水平视角 | 64.6°(广角端〕 |
| 聚焦 | f=9.3 至 111.6 mm F2.8(广角〕,F4.5(长焦〕 |
| 最短物距 | 1000mm(长焦〕 80mm(广角〕 |
| 平移/俯仰角度 | 平移:±170° 俯仰:+90°/-30° |
| 平移/俯仰速度 | 平移:0.3°至60°/秒 俯仰:0.3°至60°/秒 |
| 平移/俯仰慢模式 | 是 |
| 预置位 | 16 |
| 摄像机功能 | |
| 夜转换 | 是 |
| 可视性增强(Visibility Enhancer)功能 | 是 |
| 图像翻转 | 开/关 |
| 色彩增益 | 是(15 小步长〕 |
| 色调 | 是(15 小步长〕 |
| 色彩矩阵 | 关闭 /标准/高饱和度/荧光灯 |
| 伽玛 | 标准/直束/模式 |
| 伽玛等级 | 是(15 小步长〕 |
| 黑电平 | 是 (97小步长) |
| 黑伽玛 | 是 (15小步长) |
| 拐点 | 是 (13小步长) |
| 拐点坡度 | 是 (15小步长) |
| 屏闪消除功能 | 开/关 |
| 接口 | |
| 4K视频输出 | 双链路3G-SDI(仅2SI〕x2 和 HDMI |
| 高清视频输出 | 3G-SDI x4 和 HDMI |
| HDMI色域 | YCbCr, 4:2:2 RGB, 4:4:4 VISCA RS-422 |
| 摄像机控制接口 | RJ45(输入/输出〕 经由IP的VISCA RJ45 |
| 外同步输入 | BNC, 750, HD 3 级同步 标清黑脉冲 |
| 电源连接器类型 | (JEITA 标准 RC-5320A] TYPE4 |
| 一般信息 | |
| 电源要求 | 直流电 10.8 V - 13.2 V, |
| PoE+(符合旧EE802.3at〕 | |
| 功耗 | 直流电12 V 21.5 W最大〕 |
| PoE+25.5 W(最大] | |
| 工作温度 | 0oC至40oC 32oF-104oF |
| 储存温度 | -0oC - +60oC -4oF - +140oF |
| 尺寸(宽x高x深)*1 | 约198 x 260 x 238mm(不含突出部分] 约7 7/8 x 10 1/4 x 9 3/8英寸(不含突出部分〕 |
| 重量 | 约 4.3kg 约 9 lb 7.7oz |
| 可选卡插槽 | 不需要 |
| 机身颜色 | 黑 |
| 三脚架螺丝孔尺寸 | 1/4-20UNC x2 |
| 可连接角 | <±15° |
| 天花板连接 | 是 红外线远程控制单元(1) 天花板支架(2) |
| 标配配件 | 钢丝绳(1) 螺丝(M3 x 8) (7) 螺丝(M4 x 8) (1) HDMI电缆固定底板(1) |