


| 型号规格 | BRC-H800 |
| 成像器 | 1.0型背光Exmor R CMOS成像器 |
| 成像器(有效像素数) | 约1240万像素 |
| 信号系统 | 1080/59.94p, 1080/59.94i, 720/59,94p, 1080/50p, 1080/50i, 720/50p |
| 最低照度(50IRE) | 1.7 lx (50IRE, F2.8,1/30s,最高增益) |
| 水平分辨率 | 850电视线(3G-SDI输出)(中央部分) |
| 信噪比 | 50 dB |
| 增益 | 自动/手动(-3dB到+33dB) |
| 快门速度 | 1/10000秒到1/8 (59.94/29.97)或1/10000秒到1/6 (50/25) |
| 曝光控制 | 自动,手动,优先模式(快门优先,光圈优先,增益优先),背光,Spot light |
| 白平衡 | 自动1/自动2/—键/室内/室外/手动 |
| 光学变焦 | 24x |
| 清晰影像变焦 | 2x |
| 聚焦系统 | 自动/手动 |
| 水平视角 | 典型64.6°(广角端) |
| 焦距 | f=9.3 mm到111.6 mm F2.8 (广角端),F4.5 (远端) |
| 最低物距 | 1000 mm (远端),80 mm (广角端) |
| 平移/俯仰角度 | 平移:±170°俯仰:+90°/-30° |
| 平移/俯仰速度 | 平移:0.3°到60°/秒俯仰:0.3° 到60°/秒 |
| 平移/俯仰慢速模式 | 支持 |
| 预设位置 | 100 |
| 日/夜 | 支持 |
| 可视度增强 | 支持 |
| 图像翻转 | 打开/关闭 |
| 伽马 | standard/straight/pattern |
| 接口 | |
| 4K视频输出 | 不支持 |
| 高清视频输出 | 3G-SDI x2 和 HDMI |
| 标清视频输出 | 不支持 |
| 摄像机控制接口 | VISCA RS-422, RJ45 (输入/输出),VISCA over IP, RJ45 |
| 外同步输入 | 支持 |
| 一般规格 | |
| 电源要求 | DC 10.8 V到 13.2 V,poe+ (符合IEEE802.3) |
| 功耗 | DC12 V:19.0 W (最高),poe+:23.0 W (最高) |
| 操作温度 | 0°C到 40°C |
| 存放温度 | -20° C 到 +60° C |
| 尺寸(哬x高x沫) | 约198x260 x 238mm (不包括突出部分) |
| 重量 | 约 4.3 kg |
| 机身颜色 | 黑 |
| 安装三脚架螺丝扣尺寸 | 1/4-20UNC x2 |
| 可安装角度 | <±15。 |
| 天花板安装 | 支持 |
| 随机附件 | 红外线遥控单元⑴,天花板安装支架(2),线缆⑴,螺丝(M3 x 8) (7),螺丝(M4 x 8)⑴,HDMI线缆固定盘⑴ |
| * 2017年版本升级后可实现。 | |
| RM-IP500 | |
| 输入/输出接口 | VISCA RS-422 : RJ-45 x 1 GPI I/O (Tally输入/触点输出):D-Sub 15芯(母) LAN : RJ-45 x 1,10BASE-T/100BASE-TX自动检测 |
| 控制信号格式 | 9,600 bps/38,400 bps ,数据:8比特,停止位:1 (用于RS-422通讯) |
| VISCA over IP 通讯 | |
| 电源接口 | JEITA型4 (直流输入12 V) |
| 一般规格 | |
| 输入电压 | 12V DC (10.8 到 13.2V DC) |
| 电流消耗 | 0.2A 型(2.4 W) |
| 操作温度 | 0°C到 40°C |
| 存放温度 | -20° C 到 +60° C |
| 尺寸(宽x高x深) | 306 mm x 159.3 mm x 224.1 mm (不包括突出部分) |
| 重量 | 约 2.4 Kg |
| 随机附件 | 无(电源:单独选件,手动:可从网页下载) |